Posts Tagged ‘шлиц’

Винт с полукруглой головкой DIN7985

Полукруглая головка, крестообразный шлиц Phillips №2, полная резьба, класс прочности 4.6.
Оцинкованный.
Используется для крепления в отверстие с метрической резьбой в любые металлы и твердые пластмассы.

Размер Промфасовка Фасовка, шт. в коробке
Количество штук в ящике Вес ящика, кг
2.5×6 56000 23 6800
2.5×8 44800 21,1 5600
2.5×10 38400 20 4800
2.5×12 32000 18,6 4200
2.5×16 24000 16,6 3400
2.5×20 20000 16,2 2800
3×5 45000 29 4000
3×6 45000 29 3600
3×8 36000 27 3100
3×10 30000 24 2800
3×12 27000 24 2500
3×14 22000 20,7 2400
3×16 18000 19 2200
3×20 17000 21 1800
3×25 13000 19 1600
3×30 12000 19 1300
3×35 9000 16 1100
3×40 7000 14,5 900
3×50 5000 12 700
4×6 18000 25 1800
4×8 16000 24 1600
4×10 15000 24 1400
4×12 14000 25 1250
4×14 13000 24 1100
4×16 12000 25 1050
4×20 10000 23 900
4×25 9000 24 800
4×30 8000 25 650
4×35 6000 21 550
4×40 4500 17 460
4×45 4000 17 400
4×50 3500 16 360
4×60 2500 13 290
4×70 2000 12 240
5×6 13000 33 1000
5×8 11500 32 900
5×10 8000 24 800
5×12 8000 26 700
5×16 7000 26 620
5×20 6000 24 520
5×25 5000 23 480
5×30 4600 24 380
5×35 4000 23 320
5×40 3600 24 290
5×45 3300 23 260
5×50 3000 23 240
5×60 2000 17 210
5×70 1700 17 180
5×80 1200 13 160
6×8 6000 26 600
6×10 5600 26 550
6×12 5200 25 500
6×14 4900 26 450
6×16 4600 26 400
6×20 4100 26 350
6×25 3600 26 300
6×30 3200 25 270
6×40 2400 23 210
6×50 1700 19 170
6×60 1500 19 145
6×70 1200 17 125
6×80 1000 16 110
6×90 1000 18 100
6×100 800 16 90
8×10 2400 26 240
8×12 2300 26 230
8×16 2100 25 200
8×20 1900 26 180
8×25 1280 19,2 155
8×30 1120 18,6 135
8×35 960 17,4 120
8×40 800 15,7 100
8×50 640 14,5 80
8×60 560 14,3 70
8×70 600 17,2 65
8×80 500 15,8 60

Винт с цилиндрической головкой DIN84

Цилиндрическая головка, прямой шлиц, полная резьба, класс прочности 4.6.
Оцинкованный.
Используется для крепления в отверстие с метрической резьбой в любые металлы и твердые пластмассы.

Размер Промфасовка Фасовка, шт. в коробке
Количество штук в ящике Вес ящика, кг
2×4 140000 23,8 16000
2×5 124000 23,6 14000
2×6 96000 20,2 12000
2×8 84000 20,2 10500
2×10 68800 19,3 8500
2×12 48000 14,9 7000
2×14 44800 15,7 6500
2×16 38400 14,6 5500
2×18 35200 14,8 5000
2×20 28000 12,6 4500
2.5×4 88000 25,5 10000
2.5×5 76000 24,3 9500
2.5×6 68800 23,4 8000
2.5×8 56000 22,4 6500
2.5×10 44800 20,6 5500
2.5×12 35200 18,3 4500
2.5×14 32000 18,2 4000
2.5×16 28000 17,6 3600
2.5×18 20800 14,4 3000
2.5×20 20800 15,4 2700
3×4 56000 27 6500
3×5 50000 26 4800
3×6 50000 28 4200
3×8 40000 26 3600
3×10 34000 24 3200
3×12 29000 24,1 2800
3×14 25000 22 2500
3×16 22000 21,8 2400
3×18 20000 21,4 2200
3×20 18000 20 1900
3×25 13000 17,8 1500
3×30 12000 19 1300
3×40 7000 14 1000
4×6 22000 25 2400
4×8 20000 26 1900
4×10 18000 26 1800
4×12 18000 26 1600
4×14 15000 24 1400
4×16 13000 24 1250
4×18 13000 25 1100
4×20 12000 24 1000
4×25 10000 24 850
4×30 9000 26 750
4×35 6000 19 650
4×40 5000 17 550
4×45 4500 17 500
4×50 3600 15 450
4×60 3000 15 360
5×6 13000 26 1300
5×8 12000 27 1150
5×10 10000 25 980
5×12 9000 24 850
5×14 9000 26 800
5×16 8000 25 700
5×18 7000 24 650
5×20 7000 25 600
5×25 6000 25 500
5×30 5000 24 450
5×40 3500 20 350
5×45 3000 19 300
5×50 2500 17 280
5×55 2200 17 250
5×60 2000 16 200
6×8 10000 33 750
6×10 6700 25 650
6×12 6200 25
6×14 5700 25 540
6×16 5300 25 500
6×18 4900 24 460
6×20 4600 24 440
6×25 4000 24 360
6×30 3500 24 320
6×35 3200 25 280
6×40 2500 21,9 240
6×45 2500 24 210
6×50 2000 20 180
6×55 1800 20 160
6×60 1600 19,2 145
6×70 1300 17,7 135
6×100 800 14,8 130
8×12 3100 24 320
8×16 2700 25,1 260
8×20 2400 24 220
8×25 1600 19,5 190
8×30 1900 25 165
8×35 1700 25,5 145
8×40 1500 24,8 120
8×50 1000 20 120
8×60 800 18,3 100
8×70 750 19,4 80
8×80 700 20,1 65
8×90 650 20,6 70
10×20 1100 19,8 160
10×30 900 20,6 120
10×50 600 19,6 65

Винт конфирмат (стяжка мебельная)

Потайная головка, шлиц внутренний шестигранный, крупная резьба.
Оцинкованный.
Используется для соединения листов ДСП, деревянных элементов и конструкций при производстве мебели.

Размер Промфасовка
Количество штук в ящике Вес ящика, кг
5.0х50 5000 21
7.0х50 3000 21,9

Саморез универсальный (PN) с полукруглой головкой

Полукруглая головка, крестообразный шлиц Pozi, острый наконечник, крупная резьба.
Оцинкованный / желтопассивированный.
Используется для крепления дерева, ДСП, ДВП и других материалов.

 

Размер Промфасовка Фасовка, шт. в коробке
Количество штук в ящике Вес ящика, кг
2,5х10 70000 36,4 1000
2,5х13 70000 29,4 1000
2,5х16 50000 24 1000
2,5х20 40000 22,4 1000
2,5х25 30000 19,8 1000
3х12 45000 25,2 1000
3х16 40000 27,6 1000
3х20 35000 27,3 1000
3х25 27000 24,3 1000
3х30 18000 18,4 1000
3х35 17000 19,4 1000
3х40 17000 21,4 1000
3,5х12 35000 27,7 1000
3,5х16 25000 23,5 1000
3,5х20 25000 26,5 1000
3,5х25 17000 20,7 1000
3,5х30 15000 21,8 1000
3,5х35 12000 19,3 1000
3,5х40 9000 16,4 1000
3,5х45 8000 16,1 1000
3,5х50 7000 15,4 1000
4х12 25000 28 1000
4х16 20000 26,4 1000
4х20 18000 25,9 1000
4х25 15000 25,7 1000
4х30 12000 23,3 1000
4х35 10000 21,4 1000
4х40 8000 19,5 1000
4х45 7000 18,6 500
4х50 6000 17,2 500
4х60 3500 11,9 500
4х70 3000 11,3 500
4,5х20 13000 25,5 1000
4,5х25 11000 25,3 1000
4,5х30 9000 23,9 1000
4,5х35 8000 23 1000
4,5х40 7000 21,8 1000
4,5х45 5000 17,1 1000
4,5х50 5000 18,9 500
4,5х60 3000 12,9 500
4,5х70 2000 9,7 500
5х16 13000 29,8 1000
5х20 11000 29,3 1000
5х25 9000 26,5 1000
5х30 8000 25,7 1000
5х35 7000 24,6 1000
5х40 6000 23,8 500
5х50 3500 16,2 500
5х60 3000 16,2 500
5х70 2500 15,6 250
5х80 1800 12,5 250
5х90 1500 11,4 250
5х100 1100 9,1 250
6х40 4000 24,4 500
6х50 2500 18 250
6х60 1800 15,1 250
6х70 1500 14 250
6х80 1200 12,5 250
6х90 1200 19,8 250
6х100 1000 12,6 200
6х110 800 10,9 200
6х120 700 10,2 200